Etsitkö luotettavaa kiinalaista valmistajaa ja toimittajaa? Älä etsi enää! Fortran on johtava tehdas, joka tarjoaa korkealaatuisia tuotteita. Automaattista paperinleikkauskonetta käytetään jatkuvaan kiinteäpituiseen aaltopahvin käsittelyyn taittolaatikoiden valmistukseen.
Koneen tekniset tiedot
| Mitat P*L*K(mm) |
Perustiedot | Virtalähde (kW) |
Leikkausnopeus (M/min) |
Työkorkeus (mm) |
| 11650*4040*3000 | 7 pystysuoraa+1 vaakasuoraa veistä, kolmen servon ohjaus, 4 lippaa | 6 | 0-120 | 900 |
Käsittelyparametrit
| Min. Leikkauspituus L (mm) | Max. Leikkausleveys L (mm) | Aaltopahvipaperin leikkauspaksuus H (mm) | Pituussuuntaisen terävälin tarkkuus (mm) | Tehokkuus (kpl/min) |
| 300 | 2500 | 2,5-6,5 | ±1,5 | 0-12 |
| Ei. | Tuote | Ominaisuudet | Malli |
| 1 | Paperin säilytysteline | Paperin säilytysteline on valmistettu muotoon taivutetuista happopestyistä teräslevyistä. Siinä on yksinkertainen rakenne, luotettava asennus ja kylmäsinkitty viimeistely, joka antaa sille houkuttelevan ulkonäön ja erinomaisen ruosteenkestävyyden. Vakiokokoonpano sisältää neljä paperin säilytyslokeroa. |
|
| 2 | Kehyksen rakenne | Runko on valmistettu tarkkuustyöstyksellä suorakaiteen muotoisten teräsputkien ja teräslevyjen hitsauksen jälkeen. Se takaa korkean kokoamistarkkuuden ja toimintatarkkuuden, mikä takaa laitteiden pitkän käyttöiän ja erinomaisen vakauden. |
|
| 3 | Ajomekanismi | Syöttöpuristustela on valmistettu PU-materiaalista, jolla on kirkas ja houkutteleva pinta korkealla kitkalla. Tämä parantaa tehokkaasti kartongin kuljetuksen luotettavuutta. Samaan aikaan vetorumpu on tuotu Saksasta ja on erittäin kestävä. |
|
| 4 | Poikkileikkausrakenne | Tehon tarjoaa erittäin tarkka servomoottori yhdistettynä vähennykseen ja synkroniseen pyörämekanismiin, joka saavuttaa nopean ja tarkan paikantamisen ja varmistaa siten kartongin leikkauksen tarkkuuden; |
|
| 5 | Pitkittäinen leikkausyksikkö | Tämä mekanismi koostuu pääasiassa seitsemästä veitsenpitimien sarjasta. Poikittaisveitsihihnan servo ohjaa pitkittäisveitsen sijoittelua, mikä voi täyttää tehokkaan toiminnan vaatimukset ja varmistaa samalla kestävyyden. |
|
| 6 | Säädettävä tallennuslaite | Päätetyt keskusyksiköt on koneistettu CNC:llä, jotta varmistetaan molempien puolien yhdensuuntaisuus.Korkean lujaa ketjua käytetään pystysuoraan nostoon turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä ketjujen hyppimisen estämiseksi. Toiminnan tarkkuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi käytämme erittäin tarkkoja kartiohammaspyörästöjen supistuslaitteita, jotka on varustettu korkean tarkkuuden servomoottorilla. Tämä säilytysmekanismi on suunniteltu neljän osan paperin käyttöasteen parantamiseksi. |
|
| 7 | Koneen kotelo | Pääpaino on itse koneen sisustamisessa. Koneeseen on lisätty ulkopuolinen suojakansi, joka on käsitelty jauhemaalauksella esteettisesti miellyttävän ja kestävän viimeistelyn varmistamiseksi, joka ei halkeile tai hilseile. Koneen etuosan havaintoikkuna on valmistettu syvän sinisestä akryylipaneelista, joka on paitsi visuaalisesti näyttävä ja tyylikäs, myös erittäin kimmoisa ja särkyvä, särkyvä ja särkyvä. on kiiltävä pinta ja toimii äänettömästi ilman melua. |
|
Kolmen näkymän piirustukset
Kulutustarvikkeita koskevat vaatimukset
2. Pahvityypit
| Sarjanumero | Nimi | Kuva | Paperin syöttösuunta | Minimikoko |
| 1 | Tavallinen laatikko |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Leveys: vähintään 36 mm Korkeus: vähintään 225 mm |
| 2 | Tavallinen laatikko |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Leveys: vähintään 36 mm Korkeus: vähintään 225 mm |
| 3 | Taivas ja maan kansi |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Leveys: vähintään 225 mm Korkeus: vähintään 18 mm |
| 4 | Keskimmäinen tiivistelaatikko |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Leveys: vähintään 450 mm Korkeus: vähintään 18 mm |
| 5 | Keskimmäinen tiivistelaatikko |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Korkeus: vähintään 450 mm Korkeus: vähintään 18 mm |
| 6 | Kaikki siipinen laatikko |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Korkeus: vähintään 225 mm Korkeus: vähintään 18 mm |
| 7 | Keskimmäinen tiivistelaatikko |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Korkeus: vähintään 450 mm Korkeus: vähintään 18 mm |
| 8 | Neliönmuotoinen pahvi |
|
pituussuuntainen | Pituus: vähintään 400 mm Korkeus: vähintään 18 mm |